Наш автосервис предоставляет услуги по ремонту Daewoo всех моделей. Мы имеем многолетний опыт работы и осуществляем обслуживание и сервис Daewoo только в специализированных цехах, с наличием всего необходимого оборудования.
Записаться на сервис
Наш техцентр располагает собственным складом запчастей, которые используются для ремонта и технического обслуживания машин. Купить необходимые детали и сделать техобслуживание или плановый ремонт Daewoo вы можете в одном месте, экономя таким образом свое время. Мы рекомендуем сделать его даже после недавней покупки в салоне: сделать протяжку болтов, гаек, поменять фильтры, заменить масло. При дальнейшем использовании автомобиля необходимо вовремя проводить его плановое ТО. Наши мастера выполнят замену тормозных колодок, пыльников, прокладок, всех отработанных жидкостей.
Мы осуществляем:
Механики слесарного цеха навсегда избавят вас от проблемы стука в рулевой рейке, повышенного расхода топлива или нестабильной работы двигателя, которые так часто причиняют неудобства владельцам автомобилей.
Профессиональный автосервис Daewoo – это не только точная компьютерная диагностика автомобиля и ремонт ходовой части и двигателя, а также ремонт кузова, восстановление бамперов и покраска. На все кузовные работы, как и на слесарный ремонт Daewoo, вы получите 100% гарантию. Обращайтесь за помощью к нашим специалистам.
Спецпредложения на ремонт автомобилей Daewoo
Марка и модель | Вид работ | Стоимость запасных частей, руб. |
Стоимость работ, руб. |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|
Daewoo Matiz | Замена сцепления | 4000 | 4000 | 8000 |
Daewoo Nexia 8 клап. | Замена сцепления | 4500 | 3500 | 8000 |
Daewoo Nexia 16 клап. | Замена сцепления | 4500 | 3500 | 8000 |
Daewoo Nexia 8 клап. | Замена ремня ГРМ | 3500 | 2600 | 6000 |
Daewoo Nexia 16 клап. | Замена ремня ГРМ | 4750 | 3500 | 8250 |
Daewoo Matiz | Замена ремня ГРМ | 2500 | 2500 | 5000 |
Daewoo Nexia 8 клап. | Замена передних тормозных колодок | 900 | 500 | 1400 |
Daewoo Nexia 16 клап. | Замена передних тормозных колодок | 1150 | 500 | 1650 |
Daewoo Matiz | Замена передних тормозных колодок | 900 | 500 | 1400 |
Цены на ремонт выполняемые ООО "Альтика" в автосервисе Daewoo
Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную цену - позвоните нам! И не забывайте про скидку!
Наименование работы | Espero 1,5л | Matiz | Nexia 8кл. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель |
||||
1. | Замена двигателя в сборе | 7000 | 7000 | 7000 |
2. | Диагностика двигателя (сканер) | 800 | 800 | 800 |
3. | Капремонт двигателя | 18000 | 18000 | 18000 |
Все цены... | ||||
Подвеска передняя |
||||
1. | Замена поворотного переднего кулака 1 сторона | 1800 | 1800 | 1800 |
2. | Замена передней ступицы колеса (подшипник) - 1 сторона | 1300 | 1500 | 1300 |
3. | Замена приводного вала (Мех КПП) - 1 сторона | 1000 | 1000 | 1000 |
Все цены... | ||||
Подвеска задняя |
||||
1. | Замена подшипника ступицы задней - 1 сторона | 600 | 600 | 600 |
2. | Замена пружины задней - 1 сторона | 400 | 800 | 400 |
3. | Замена амортизатора заднего - 1 сторона | 500 | 600 | 500 |
Все цены... | ||||
Сцепление и КПП |
||||
1. | Замена сцепления в сборе | 3500 | 4000 | 3500 |
2. | Замена цилиндра сцепления рабочего | 600 | 600 | 600 |
3. | Замена масла в КПП (механич.) | 600 | 600 | 600 |
Все цены... | ||||
Рулевое управление |
||||
1. | Замена рейки рулевой | 4000 | * | 4000 |
2. | Замена насоса гидроусилителя | * | * | * |
3. | Замена ремня гидроусилителя | 800 | 500 | 800 |
Все цены... | ||||
Тормозная система |
||||
1. | Замена тормозной жидкости | 700 | 700 | 700 |
2. | Замена диска тормозного переднего - 1 сторона | 600 | 1500 | 600 |
3. | Замена суппорта переднего - 1 сторона | 700 | 700 | 700 |
Все цены... | ||||
Выхлопная система |
||||
1. | Замена резонатора | 850 | 850 | 850 |
2. | Замена глушителя | 400 | 400 | 400 |
3. | Замена трубы приемной | 850 | 850 | 850 |
Все цены... | ||||
Топливная система |
||||
1. | Замена форсунок топливных (всех) | 1500 | 1000 | 1000 |
2. | Замена бака топливного | 2000 | 1500 | 2000 |
3. | Замена фильтра топливного | 400 | 400 | 400 |
Все цены... | ||||
Электрика |
||||
1. | Замена генератора | 1400 | 1200 | 800 |
2. | Замена ремня генератора | 400 | 400 | 400 |
3. | Замена стартера | 850 | 1800 | 850 |
Все цены... | ||||
Системы охлаждения и отопления |
||||
1. | Замена помпы водяной | 4500 | 3500 | 3500 |
2. | Замена термостата | 500 | 1500 | 3000 |
3. | Замена радиатора охлаждения | 1000 | 1000 | 1000 |
Все цены... |