Адрес
Люберцы, ул. Красная, д.1, лит.О
ежедневно с 9:30 до 19:00

Ремонт KIA Magentis

Ремонт автомобилей KIA Magentis в автосервисе Altika

Цены на ремонт KIA Magentis в автосервисе Альтика. Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните нам! И не забывайте про скидку 10% с купоном!

Наименование работы Magentis 2.0 D4EA Дизель Magentis 2.0 G4GC Magentis 2.0 G4KA G4KD Magentis 2.0 J4JP Magentis 2.5 G6BV Magentis 2.7 G6EA

Двигатель

1. Диагностика двигателя (механическая) 900 900 900 900 900 900
2. Компьютерная диагностика двигателя 1000 1000 1000 1000 1000 1000
3. Замена ДВС двигателя 14500 14500 14500 14500 16500 16500
4. Замена ГБЦ головки блока цилиндров 13000 13000 13000 13000 23000 23000
5. Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) 4800 4800 4800 4800 4800 4800
6. Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров 1200 1200 1200 1200 1200 1200
7. Замена прокладки головки блока цилиндров 16500 14000 14500 14000 14000 14500
8. Замена маслосъемных колпачков 13000 8000 9500 8000 16000 16000
9. Замена ГРМ ремень и ролики 7800 6500 6400 6500 6700 6700
10. Замена прокладки клапанной крышки 5400 2200 2200 2200 4600 4600
11. Замена свечей зажигания 2600 600 600 600 3500 3500
12. Замена прокладки впускного коллектора 3500 2300 2300 2300 2500 2500
13. Замена прокладки выпускного коллектора 6500 2600 2600 2600 5400 5400
14. Замена масляного насоса 11200 9800 9800 9800 10500 10500
15. Замена поршневой группы 40000 28000 28000 28000 52000 52000
16. Замена коленвала 23000 17000 17000 17000 23000 23000

Подвеска передняя и задняя

1. Диагностика передней и задней подвески 700 700 700 700 700 700

Подвеска передняя

1. Замена переднего амортизатора 1800 1800 1800 1800 1800 1800
2. Замена шаровой опоры 1650 1650 1650 1650 1650 1650
3. Замена привода в сборе 2500 2200 2200 2200 2500 2500
4. Замена наружнего ШРУСа 1800 1800 1800 1800 1800 1800
5. Замена внутреннего ШРУСа 2800 2400 2400 2400 2800 2800
6. Замена переднего рычага 1600 1600 1600 1600 1600 1600
7. Замена подшипника передней ступицы 1800 1800 1800 1800 1800 1800
8. Замена стойки стабилизатора 450 450 450 450 450 450
9. Замена втулки переднего стабилизатора 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Подвеска задняя

1. Замена заднего амортизатора 1400 1400 1400 1400 1400 1400
2. Замена подшипника задней ступицы 1600 1600 1600 1600 1600 1600
3. Замена заднего рычага 1350 1350 1350 1350 1350 1350
4. Замена стойки заднего стабилизатора 900 900 900 900 900 900
5. Замена втулки заднего стабилизатора 700 700 700 700 700 700

Сцепление и КПП

1. Диагностика МКПП 900 900 900 900 900 900
2. Замена МКПП 6500 6500 6500 6500 6500 6500
3. Замена АКПП 7500 7500 7500 7500 7500 7500
4. Ремонт МКПП 8000 8000 8000 8000 8000 8000
5. Замена сцепления 6500 6500 6500 6500 6500 6500

Тормозная система

1. Замена передних тормозных колодок 700 700 700 700 700 700
2. Замена задних тормозных колодок 700 700 700 700 700 700
3. Замена переднего тормозного суппорта 2200 2200 2200 2200 2200 2200
4. Замена заднего тормозного цилиндра 1100 1100 1100 1100 1100 1100
5. Замена главного тормозного цилиндра 1400 1400 1400 1400 1400 1400
6. Замена переднего или заднего датчика ABS 1600 1600 1600 1600 1600 1600
7. Прокачка тормозной системы 800 800 800 800 800 800
8. Замена тормозного барабана 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Электрика

1. Замена генератор 2200 1500 1500 1500 2200 2200
2. Замена стартера 1800 1600 1600 1600 1800 1800
3. Компьютерная диагностика всех систем 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4. Ремонт электропроводки 2500 2500 2500 2500 2500 2500
5. Замена лампочки 300 300 300 300 300 300
6. Регулировка света фар 600 600 600 600 600 600

Системы охлаждения и отопления

1. Замена радиатора охлаждения 2800 2500 2500 2500 2800 2800
2. Опрессовка системы охлаждения 800 800 800 800 800 800
3. Замена термостата 1400 1400 1400 1400 1400 1400
4. Замена охлаждающей жидкости (антифриза) 900 900 900 900 900 900
5. Замена патрубка радиатора 450 450 450 450 450 450
6. Замена водяного насоса (помпа) 8200 7400 7400 7400 8200 8200
7. Замена вентилятора системы охлаждения 1800 1800 1800 1800 1800 1800