
Цены на ремонт Daewoo Nexia в автосервисе Альтика. Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните нам! И не забывайте про скидку 10% с купоном!
Наименование работы | Nexia 8кл. | Nexia 16кл. | |
---|---|---|---|
Двигатель |
|||
1. | Замена двигателя в сборе | 7000 | 7000 |
2. | Диагностика двигателя (сканер) | 800 | 800 |
3. | Капремонт двигателя | 18000 | 18000 |
4. | Замена прокладки ГБЦ | 4000 | 5500 |
5. | Замена прокладки клапанной крышки | 400 | 800 |
6. | Замена прокладки поддона | 1500 | 1700 |
7. | Замена колец поршневых | 8500 | 10000 |
8. | Замена сальника коленвала переднего | 3000 | 4000 |
9. | Замена сальника коленвала заднего | 4000 | 4000 |
10. | Замена масла и масляного фильтра | 600 | 600 |
11. | Замена ремня ГРМ | 2500 | 3500 |
12. | Замена свечей | 400 | 600 |
13. | Замена фильтра салона | * | * |
14. | Замена фильтра воздушного | 150 | 150 |
15. | Замена гидрокомпенсаторов | 4000 | 5500 |
Подвеска передняя |
|||
1. | Замена поворотного переднего кулака 1 сторона | 1800 | 1800 |
2. | Замена передней ступицы колеса (подшипник) - 1 сторона | 1300 | 1300 |
3. | Замена приводного вала (Мех КПП) - 1 сторона | 1000 | 1000 |
4. | Замена приводного вала (АКПП) - 1 сторона | * | * |
5. | Замена пыльника ШРУСа (мех. КПП) - 1 сторона | 1400 | 1400 |
6. | Замена пыльника ШРУСа (АКПП) - 1 сторона | * | * |
7. | Замена рычага переднего нижнего - 1 сторона | 1000 | 1000 |
8. | Замена пружины амортизатора - 1 сторона | 1300 | 1300 |
9. | Замена амортизатора переднего - 1 сторона | 1300 | 1300 |
10. | Замена стойки стабилизатора переднего - 1 сторона | 350 | 350 |
11. | Замена опоры шаровой | * | * |
Подвеска задняя |
|||
1. | Замена подшипника ступицы задней - 1 сторона | 600 | 600 |
2. | Замена пружины задней - 1 сторона | 400 | 400 |
3. | Замена амортизатора заднего - 1 сторона | 500 | 500 |
4. | Замена задней балки | 4000 | 4000 |
Сцепление и КПП |
|||
1. | Замена сцепления в сборе | 3500 | 3500 |
2. | Замена цилиндра сцепления рабочего | 600 | 600 |
3. | Замена масла в КПП (механич.) | 600 | 600 |
4. | Замена масла в АКПП | * | * |
Рулевое управление |
|||
1. | Замена рейки рулевой | 4000 | 4000 |
2. | Замена насоса гидроусилителя | * | * |
3. | Замена ремня гидроусилителя | 800 | 800 |
4. | Замена тяги рулевой | 700 | 700 |
5. | Замена наконечника рулевого | 500 | 500 |
Тормозная система |
|||
1. | Замена тормозной жидкости | 700 | 700 |
2. | Замена диска тормозного переднего - 1 сторона | 600 | 600 |
3. | Замена суппорта переднего - 1 сторона | 700 | 700 |
4. | Замена колодок тормозных передних | 500 | 500 |
5. | Замена колодок тормозных задних (барабанных) | 1000 | 1000 |
6. | Замена диска тормозного заднего - 1 сторона | * | * |
7. | Замена суппорта заднего - 1 сторона | * | * |
8. | Замена колодок тормозных задних (дисковых) | * | * |
9. | Замена шланга тормозного переднего - 1 сторона | 500 | 500 |
10. | Замена троса ручного тормоза | * | 1000 |
Выхлопная система |
|||
1. | Замена резонатора | 850 | 850 |
2. | Замена глушителя | 400 | 400 |
3. | Замена трубы приемной | 850 | 850 |
Топливная система |
|||
1. | Замена форсунок топливных (всех) | 1000 | 1500 |
2. | Замена бака топливного | 2000 | 2000 |
3. | Замена фильтра топливного | 400 | 400 |
Электрика |
|||
1. | Замена генератора | 800 | 1400 |
2. | Замена ремня генератора | 400 | 400 |
3. | Замена стартера | 850 | 850 |
4. | Замена крышки трамблера | 300 | 300 |
5. | Замена трапеции стеклоочистителя | 1000 | 1000 |
Системы охлаждения и отопления |
|||
1. | Замена помпы водяной | 3500 | 4500 |
2. | Замена термостата | 3000 | 500 |
3. | Замена радиатора охлаждения | 1000 | 1000 |
4. | Замена радиатора отопителя | 3500 | 3500 |
5. | Замена радиатора кондиционера | 1500 | 1500 |
6. | Замена охлаждающей жидкости | 600 | 600 |