
Цены на ремонт ГАЗ Валдай в автосервисе Альтика. Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните нам! И не забывайте про скидку 10% с купоном!
Наименование работы | Цена | |
---|---|---|
Плановое техническое обслуживание |
||
1. | ТО-1 2000км. | * |
2. | ТО-2 10000км. | * |
3. | ТО-3 20000км. | * |
Подвеска передняя и задняя |
||
1. | Замена амортизатора заднего 1 шт.- замена | 750 |
2. | Замена амортизатор переднего 1 шт.- замена | 1100 |
3. | Замена карданного вала | 500 |
4. | Замена крестовины при снятом кардане - замена | 900 |
5. | Замена моста заднего в сборе - замена | 11150 |
6. | Замена подшипника подвесной при снятом кардане | * |
7. | Замена подшипника ступицы (1 сторона) | * |
8. | Замена полуоси (одна) - замена | * |
9. | Пружины передние - замена 1-сторона Соболь | * |
10. | Замена редуктор заднего моста | * |
11. | Замена рессоры задние | * |
12. | Рессоры передние - замена | * |
13. | Замена рычаг верхнего Соболь 1 стор. - замена | * |
14. | Замена рычаг нижниго Соболь 1 стор. - замена | * |
15. | Замена салентблоков верхние одна сторона | * |
16. | Замена стабилизатора -1шт./ | * |
17. | Замена ступицы передней | * |
18. | Замена трапеция рулевая | * |
19. | Замена шаровой опоры 1 - шт. (Соболь) | * |
20. | Замена шкворней (два) | * |
21. | Замена шкворней и резьбовых втулок | * |
22. | Шприцовка | * |
23. | Замена салентблоков нижние одна сторона | * |
Сцепление и КПП |
||
1. | КПП - снятие и установка | 5700 |
2. | КПП (5ст) - переборка | * |
3. | Прокачка сцепления | * |
4. | Замена сцепления | 7000 |
5. | Замена цилиндра рабочего сцепления | 1800 |
6. | Замена цилиндра сцепления главного | * |
Тормозная система |
||
1. | Замена барабана тормозного | * |
2. | Замена вакуумного усилителя тормозов | * |
3. | Замена диска тормозного | 3800 |
4. | Замена колодок тормозных задних (2 стороны) | 3500 |
5. | Замена колодок тормозных передних (2 стороны) | 3000 |
6. | Прокачка тормозов (1 колесо) | * |
7. | Замена суппорта в сборе | * |
8. | Замена трос ручного тормоза (один) при снятых колод. | * |
9. | Замена трос ручного тормоза промежуточный | * |
10. | Замена цилиндра тормозного | * |
11. | Замена цилиндр тормозного главного | * |
Выхлопная система |
||
1. | Замена глушителя и резонатора | * |
2. | Замена глушителя | 1300 |
3. | Замена резонатора | * |
4. | Замена приемной трубы | 2200 |
5. | Замена коллектора | 2000 |
6. | Замена вып.коллектора | * |
Двигатель 406 |
||
1. | Диагностика двигателя сканером | * |
2. | Замена гидрокомпенсаторов | * |
3. | Замена головка блока | 18500 |
4. | Замена колец поршневых | * |
5. | Двигатель - капремонт со снятием и установкой | * |
6. | Замена масла и маслянного фильтра | * |
7. | Заиена маслосъёмных колпачков | * |
8. | Замена насоса маслянного Соболь - 2500 | * |
9. | Замена поддона двигателя Соболь - 2000 | * |
10. | Замена подушки двигателя одна ЕВРО3-700 | * |
11. | Замена прокладки клапанной крышки /евро3-700 | * |
12. | Замена прокладки поддона УАЗ(4215,4216)-2000 | * |
13. | Замена распредвала 1шт | * |
14. | Замена ремня евро3-600 | * |
15. | Замена свечей /евро3-600 | * |
16. | Замена цепей , ремень Крайслер-8000р | * |
Топливная система |
||
1. | Замена бензонасоса карбюратор | * |
2. | Замена бензонасоса инжектор | * |
3. | Замена форсунок -замена | * |
4. | Замена фильтра топливного | 1100 |
Электрика |
||
1. | Замена генератора | 1300 |
2. | Замена замка зажигания | * |
3. | Замена катушка зажигания | 500 |
4. | Замена стартера | 2100 |
5. | Замена мотора стеклоочистителя | 1500 |
6. | Замена трапеции стеклоочистителя | * |
Системы охлаждения и отопления |
||
1. | Радиатор 402 дв. - замена | 2000 |
2. | Радиатор 406 дв.- замена УАЗ-1500 | 2000 |
3. | Термостат 406 дв. | 650 |
4. | Термостат 402 дв. | * |
5. | Помпа 406 дв. - замена | 3700 |
6. | Помпа 402 дв.- замена | * |
7. | Тосол - замена | * |