
Цены на ремонт Волга в автосервисе Альтика. Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните нам! И не забывайте про скидку 10% с купоном!
Наименование работы | Цена | |
---|---|---|
Плановое техническое обслуживание |
||
1. | ТО-1 2000км. | 1100 |
2. | ТО-2 10000км. | 1500 |
3. | ТО-3 20000км. | 2000 |
Подвеска передняя и задняя |
||
1. | Замена амортизатора заднего 1 шт.- замена | 550 |
2. | Замена амортизатор переднего 1 шт.- замена | 500 |
3. | Замена карданного вала | 300 |
4. | Замена крестовины при снятом кардане - замена | 500 |
5. | Замена моста заднего в сборе - замена | 4500 |
6. | Замена подшипника подвесной при снятом кардане | 500 |
7. | Замена подшипника ступицы (1 сторона) | 700 |
8. | Замена полуоси (одна) - замена | 800 |
9. | Пружины передние - замена 1-сторона Соболь | 1500 |
10. | Замена редуктор заднего моста | 3500 |
11. | Замена рессоры задние | 1500 |
12. | Рессоры передние - замена | * |
13. | Замена рычаг верхнего Соболь 1 стор. - замена | * |
14. | Замена рычаг нижниго Соболь 1 стор. - замена | * |
15. | Замена салентблоков верхние одна сторона | * |
16. | Замена стабилизатора -1шт./ | 500 |
17. | Замена ступицы передней | 600 |
18. | Замена трапеция рулевая | 1000 |
19. | Замена шаровой опоры 1 - шт. (Соболь) | 350 |
20. | Замена шкворней (два) | * |
21. | Замена шкворней и резьбовых втулок | 4500 |
22. | Шприцовка | 500 |
23. | Замена салентблоков нижние одна сторона | 3500 |
Сцепление и КПП |
||
1. | КПП - снятие и установка | 2200 |
2. | КПП (5ст) - переборка | 5500 |
3. | Прокачка сцепления | 100 |
4. | Замена сцепления | 2500 |
5. | Замена цилиндра рабочего сцепления | 500 |
6. | Замена цилиндра сцепления главного | 650 |
Тормозная система |
||
1. | Замена барабана тормозного | 500 |
2. | Замена вакуумного усилителя тормозов | 1200 |
3. | Замена диска тормозного | 450 |
4. | Замена колодок тормозных задних (2 стороны) | 1200 |
5. | Замена колодок тормозных передних (2 стороны) | 500 |
6. | Прокачка тормозов (1 колесо) | 100 |
7. | Замена суппорта в сборе | 650 |
8. | Замена трос ручного тормоза (один) при снятых колод. | 350 |
9. | Замена трос ручного тормоза промежуточный | 800 |
10. | Замена цилиндра тормозного | 600 |
11. | Замена цилиндр тормозного главного | 500 |
Выхлопная система |
||
1. | Замена глушителя и резонатора | 1500 |
2. | Замена глушителя | 700 |
3. | Замена резонатора | 1000 |
4. | Замена приемной трубы | 1000 |
5. | Замена коллектора | 2500 |
6. | Замена вып.коллектора | * |
Двигатель 406 |
||
1. | Диагностика двигателя сканером | 500 |
2. | Замена гидрокомпенсаторов | 2500 |
3. | Замена головка блока | 6000 |
4. | Замена колец поршневых | 9500 |
5. | Двигатель - капремонт со снятием и установкой | 18000 |
6. | Замена масла и маслянного фильтра | 500 |
7. | Заиена маслосъёмных колпачков | 8000 |
8. | Замена насоса маслянного Соболь - 2500 | 2500 |
9. | Замена поддона двигателя Соболь - 2000 | 2000 |
10. | Замена подушки двигателя одна ЕВРО3-700 | 500 |
11. | Замена прокладки клапанной крышки /евро3-700 | 600 |
12. | Замена прокладки поддона УАЗ(4215,4216)-2000 | 1200 |
13. | Замена распредвала 1шт | 2000 |
14. | Замена ремня евро3-600 | 600 |
15. | Замена свечей /евро3-600 | 600 |
16. | Замена цепей , ремень Крайслер-8000р | 6000 |
Топливная система |
||
1. | Замена бензонасоса карбюратор | 500 |
2. | Замена бензонасоса инжектор | 800 |
3. | Замена форсунок -замена | 1500 |
4. | Замена фильтра топливного | 400 |
Электрика |
||
1. | Замена генератора | 600 |
2. | Замена замка зажигания | 600 |
3. | Замена катушка зажигания | 150 |
4. | Замена стартера | 500 |
5. | Замена мотора стеклоочистителя | 1200 |
6. | Замена трапеции стеклоочистителя | 1200 |
Системы охлаждения и отопления |
||
1. | Радиатор 402 дв. - замена | 1000 |
2. | Радиатор 406 дв.- замена УАЗ-1500 | 1000 |
3. | Термостат 406 дв. | 700 |
4. | Термостат 402 дв. | 500 |
5. | Помпа 406 дв. - замена | 1500 |
6. | Помпа 402 дв.- замена | 1500 |
7. | Тосол - замена | 500 |