
Цены на ремонт Хендай i30 в автосервисе Альтика. Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните нам! И не забывайте про скидку 10% с купоном!
Наименование работы | i30 1.4 G4FA | i30 1.6 D4FB Дизель | i30 1.6 G4FC | i30 2.0 D4EA | i30 2.0 G4GC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель Hyundai i30 |
||||||
1. | Диагностика двигателя (механическая) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
2. | Компьютерная диагностика двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3. | Замена ДВС двигателя | 10000 | 14000 | 12500 | 17000 | 12500 |
4. | Замена ГБЦ головки блока цилиндров | 11000 | 17000 | 11000 | 16500 | 13500 |
5. | Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
6. | Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 |
7. | Замена прокладки головки блока цилиндров | 11000 | 17000 | 11000 | 17000 | 12500 |
8. | Замена маслосъемных колпачков | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
9. | Замена ГРМ ремень и ролики | 6000 | 7200 | 6000 | 7500 | 6000 |
10. | Замена прокладки клапанной крышки | 1700 | 3800 | 1700 | 4500 | 1700 |
11. | Замена свечей зажигания | 600 | 2400 | 600 | 2400 | 600 |
12. | Замена прокладки впускного коллектора | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
13. | Замена прокладки выпускного коллектора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
14. | Замена масляного насоса | 5500 | 8500 | 5500 | 12400 | 6500 |
15. | Замена поршневой группы | 22000 | 26500 | 22000 | 29500 | 22000 |
16. | Замена коленвала | 13000 | 13000 | 13000 | 26500 | 13000 |
Подвеска передняя и задняя Hyundai i30 |
||||||
1. | Диагностика передней и задней подвески | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Подвеска передняя Hyundai i30 |
||||||
1. | Замена переднего амортизатора | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
2. | Замена шаровой опоры | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
3. | Замена привода в сборе | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
4. | Замена наружнего ШРУСа | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
5. | Замена внутреннего ШРУСа | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
6. | Замена переднего рычага | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
7. | Замена подшипника передней ступицы | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
8. | Замена стойки стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
9. | Замена втулки переднего стабилизатора | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Подвеска задняя Hyundai i30 |
||||||
1. | Замена заднего амортизатора | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
2. | Замена подшипника задней ступицы | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
3. | Замена заднего рычага | от 1150 | от 1150 | от 1150 | от 1150 | от 1150 |
4. | Замена стойки заднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
5. | Замена втулки заднего стабилизатора | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Сцепление и КПП Hyundai i30 |
||||||
1. | Диагностика МКПП | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
2. | Замена МКПП | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
3. | Замена АКПП | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
4. | Ремонт МКПП | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
5. | Замена сцепления | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Тормозная система Hyundai i30 |
||||||
1. | Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2. | Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3. | Замена переднего тормозного суппорта | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
4. | Замена заднего тормозного цилиндра | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
5. | Замена главного тормозного цилиндра | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
6. | Замена переднего или заднего датчика ABS | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
7. | Прокачка тормозной системы | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
8. | Замена тормозного барабана | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Системы охлаждения и отопления Hyundai i30 |
||||||
1. | Замена радиатора охлаждения | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
2. | Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
3. | Замена термостата | 1500 | 900 | 1500 | 700 | 1500 |
4. | Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
5. | Замена патрубка радиатора | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 |
6. | Замена водяного насоса (помпа) | 2000 | 1800 | 2000 | 7600 | 2700 |
7. | Замена вентилятора системы охлаждения | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |