Мы выполняем все работы по ремонту двигателя Renault. Посмотрите цены на некоторые из них в прайс-листе. Позиции отмеченные * требуют уточнения - позвоните нам и мы скажем точную цену.
Наименование работы | Цена | |
---|---|---|
1. | Замена двигателя в сборе | от 5000 руб. (Logan 8 кл.) |
2. | Диагностика двигателя (сканер) | от 600 руб. (Logan 8 кл.) |
3. | Капремонт двигателя | от 18000 руб. (Logan 8 кл.) |
4. | Замена прокладки ГБЦ | от 5600 руб. (Logan 16 кл.) |
5. | Замена прокладки клапанной крышки | от 800 руб. (Logan 16 кл.) |
6. | Замена прокладки поддона | от 4500 руб. (Logan 8 кл.) |
7. | Замена колец поршневых | от 8500 руб. (Logan 16 кл.) |
8. | Замена сальника коленвала переднего | от 3300 руб. (Logan 16 кл.) |
9. | Замена сальника коленвала заднего | от 4800 руб. (Logan 8 кл.) |
10. | Замена опоры двигателя передней | от 500 руб. (Logan 8 кл.) |
11. | Замена опоры двигателя задней | от 600 руб. (Logan 8 кл.) |
12. | Замена масла и масляного фильтра | от 600 руб. (Logan 8 кл.) |
13. | Замена ремня ГРМ | от 2500 руб. (Logan 16 кл.) |
14. | Замена свечей | от 500 руб. (Logan 16 кл.) |
15. | Замена фильтра салона | от 400 руб. (Logan 8 кл.) |
16. | Замена фильтра воздушного | от 200 руб. (Logan 8 кл.) |
17. | Замена гидрокомпенсаторов | от 5500 руб. (Logan 16 кл.) |
Важнейшим узлом каждого транспортного средства является его двигатель. Именно этот агрегат становится источником механической энергии, необходимой для обеспечения движения автомобиля.
Машины Renault Logan оснащаются бензиновыми двигателями различного объёма, они отличаются высоким уровнем надёжности и экономичным расходом топлива. При этом нарушения правил эксплуатации или естественный износ составляющих узла могут привести к перебоям в работе «сердца» вашего авто. Чтобы избежать дорогостоящего капитального ремонта или полной замены двигателя, при первых же признаках неполадок в его работе стоит обратиться на СТО. Так вы не только сэкономите деньги, но и обеспечите безопасность езды.